Uhlobo 2 ukuya GBT EV Intambo yokuTjaja | I-7KW-Phase-Phase Charger Cord – 3M/5M Ubude
IiNgcaciso zobuGcisa
Ipharamitha | Iinkcukacha |
---|---|
Ikalwe ngoku | 16A / 32A |
Ulinganiso lweVoltage | 250V (Isigaba esi-1) |
Ukutshaja Amandla | Ukuya kuthi ga kwi-7kW |
Iinketho zoBubude beCable | 3M / 5M |
IBanga loKhuseleko | IP55 (ukumelana nemozulu) |
UkuBuyiswa koMlilo | UL 94 V-0 |
ITemp yokuSebenza | -30°C ukuya +50°C |
I-Insulation Resistance | >1000MΩ (DC 500V) |
Ukumelana neVoltage | 2000V AC |
Qhagamshelana Ukumelana | ≤ 0.5mΩ |
Amandla okufaka | 45N ukuya ku-80N |
物理性能 IiPropati zoMzimba | 额定值/ iiReferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela yoVavanyo | ||||||
比重/Ukuxinana | 1.20±0.05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR(300℃1.2kg) | 11±2 | g/10min | IS01133 | ||||||
收缩率/Ukucutheka | 0.4-0.8 | % | IS0294-4 | ||||||
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Mechanical Behaviour | 额定值/ iiReferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela yoVavanyo | ||||||
抗张强度(断裂)/Amandla okuqina | 58±5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Flexural Amandla | 85±5 | MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Flexural Modulus | 2100±150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Impact | 额定值/ iiReferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela yoVavanyo | ||||||
切口冲击强度 Amandla empembelelo ephawulweyo | 23℃ 64±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Impact,notched | -35℃ 55±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
电气性能 IiPropati zoMbane | 额定值/ iiReferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela yoVavanyo | ||||||
介电强度/Amandla eDielectric | ≥35 | kV/mm | I-GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Amandla eDielectric | ≥17 | kV/mm | I-GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Ukuxhathisa uMqulu | ≥1.E+16 | Ω ·cm | I-GB/T1410(IEC60093) | ||||||
UL安全特性UL iimpawu zokhuseleko | 额定值/ iiReferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela yoVavanyo | ||||||
UL阻燃等级 I-Flame Retardant | V0 | Inqanaba | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Inqanaba | UL746A | ||||||
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | I-PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Olunye usetyenziso | 额定值/ iiReferensi | 单位/Iyunithi | 测试方法/Indlela yoVavanyo | ||||||
耐 候 性 UV-ukukhanya, amanzi | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Ukumelana neoli kunye | UKUDLULA | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Ukumelana nokufuma | UKUDLULA | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Izinto ezinobungozi | UKUDLULA | Rohs2.0\SVHC |
Ukuqina kunye noKhuseleko
-
Ubomi boomatshini: >10,000 imijikelo (plug in / khupha)
-
Impembelelo Ivavanyiwe: Isinda kwi-1m yokuhla okanye i-2-toni yemoto yokubaleka
-
Izinto eziKhuselekileyo emlilweni: Izindlu zePC ezibuyiswa ngumlilo kunye nentambo yeTPU eyomeleleyo
-
Abafowunelwa abathembekileyo: Iziqhagamshelo zealloyi yobhedu ezinesiseko senickel kunye ne-3μm yesilivere yeplating yokuqhubela phambili kunye nobomi
Iimpawu eziphambili
-
Iguqula Uhlobo lwe-2 Plug ukuya kwi-GB/T Standard-Iyahambelana nee-EVs zaseTshayina xa utshaja kwizikhululo ze-European Type 2
-
Cross-Standard Compatibility-Ifanelekile kubaqhubi bamazwe ngamazwe okanye ukutshaja abaqhubi benethiwekhi
-
UQhagamshelwano oluKhuselekileyo noluKhuselekileyo–Ukumelana namanzi, ukunqanda umlilo, ukuxhathisa i-abrasion
-
Ifumaneka nge-3M & 5M Ubude-Ukhetho lokufakela oluguquguqukayo
Iimeko zeSicelo
OkuUhlobo 2 ukuya GBT intambo yokutshajaisetyenziswa kakhulu kwi:
-
Ukutshaja isithuthi sombane esinqumla umdaphakathi kweYurophu neChina
-
Izikhululo zokutshaja ze-EVukukhonza iindwendwe zamazwe ngamazwe okanye izithuthi
-
Iigaraji zasekhayayabasebenzisi abangenisa ii-EV zaseTshayina eYurophu
-
Uthungelwano lokutshaja loluntuifuna inkxaso yemigangatho eyahlukeneyo yezithuthi
-
Ukusetyenziswa komntungabanini bee-EVs zaseTshayina (BYD, NIO, XPENG, njl.) abahlala okanye abahambahambayo eYurophu
Iyahambelana nee-EV ezine-GB/T zokungena, kuquka neempawu eziphezulu zaseTshayina ezifana:
BYD, I-NIO, XPENG, I-Geely, I-SAIC, I-BAIC, kunye nokuninzi.
Izixhobo kunye noKwakha umgangatho
Isidibanisi: I-High-conductivity copper alloy ene-nickel plating kunye nesilivere engaphezulu
Iqokobhe: I-PC ye-Thermoplastic (emhlophe okanye emnyama); inokwenziwa ngokwezifiso kweminye imibala
Ibhatyi yeCable: I-TPU ehlala ihleli emnyama (imibala yesiko iyafumaneka)
Ukuthobela iMigangatho: IEC61851-1:2010 Imowudi 3 & B2, EN62196-1:2014, EN62196-2:2017
Ukwenziwa ngokwezifiso kunye neMiyalelo eMininzi
SiyaxhasaIinkonzo ze-OEM/ODM, kuquka:
Uphawu lophawu
Ubude bentambo yesiko kunye nemibala
Ukupakishwa kwentengiso okanye isambuku
Izicelo ezikhethekileyo zeenqwelo ze-EV okanye ukuthunyelwa kwentlawulo yorhwebo
Qhagamshelana nathi ngeXabiso kunye neNkxaso
Unemibuzo malunga nokuhambelana okanye amaxabiso odolo oluninzi?
Nxibelelana ngokuukuthetha neengcali zethu ze-EV cable. Ukuphendula ngokukhawuleza kunye nokuhanjiswa kwehlabathi jikelele kuyafumaneka.