Umvelisi we-l4g yebhetri yebhetri
UmvelisiI-fl4g Ibhetri yebhetri
Isicelo:
I-Cabler harlies harby intambo ye-core kunye ne-iva i-invations.
Ulwakhiwo lwentambo:
IKondi: Cu-ETP1 Bare okanye i-tinned ngokwe-DIN 13602
Ukufakelwa: I-Ethyylene edibene ne-vinyl ye-vinyl ye-vinyl ye-ecetate (EVA)
Ukuthotyelwa komgangatho: I-ISO 6722 iklasi d
Iparamitha zobugcisa:
Ubushushu obusebenzayo: -40 ° C ukuya kwi-140 ° C
Umqhubi wesifundo | Ukufakwa | Intambo |
| |||
Umnqamlezo ongumnqamlezo | Hayi. Kwaye dia. iingcingo | Ububanzi bukhulu. | Ukumelana kwi-20 ℃ max. | Ubungqingqwa bodonga min. | Ububanzi bonke | Ubunzima bomzimba. |
mm2 | Hayi ./mm | mm | mω / m | mm | mm | kg / km |
I-1 × 050 | 16 / 0.21 | 1.1 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1 × 0.75 | I-24 / 0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.5 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | I-30 / 0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | I-50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | I-0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | I-56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | I-0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | I-84 / 0.31 | 3.4 | 3.23 | I-0.64 | 5 | 68 |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi