I-China Shedrikigy I-Specielele Sxl Sxl Intambo ye-American Agurive
I-China Mfoli yeThembaSxlIntambo yemoto yaseMelika
Isicelo
Le cable ine-xope inclofafayi. Iimoto ziyisebenzisa xa zifuna ukumelana nobushushu obuphezulu.
Ulwakhiwo:
IKondi: I-Test-i-onned yobhedu, ngokutsho kwe-ASTM B3
I-insulliser: i-polythylene edibeneyo (i-XPE)
Ukuthotyelwa komgangatho: I-SAE J1128
Iparamitha zobugcisa:
Ubushushu obusebenzayo: -40 ° C ukuya kwi +12 ° C
Umqhubi wesifundo | Ukufakwa | Intambo | |||||
Ubungakanani | Umnqamlezo ongumnqamlezo | HAYI. Kunye ne-dia. Iingcingo | Ububanzi bukhulu. | Ubungqingqwa bodonga min. | I-now yodonga lobunzima. | Ububanzi bonke (i-max ..) | Ubunzima bomzimba. |
I-awg | Mm2 | Hayi ./mm | MM | MM | MM | MM | Kg / km |
20 | I-1 x 0.50 | I-7 \ 0.32 | 0.97 | I-0.52 | 0.74 | 2.8 | 11 |
18 | I-1 x 0.80 | I-19.23 | 1.17 | 0.53 | I-0.76 | 3 | 15 |
16 | 1 x 1.00 | I-19.28 | 1.45 | 0.57 | I-0.81 | 3.4 | 20 |
14 | 1 x 2.00 | I-19.36 | 1.8 | 0.62 | I-0.89 | 3.9 | 29 |
12 | I-1 x 3.00 | I-19 \ 0.45 | 2.29 | I-0.66 | I-0.94 | 4.6 | 43 |
10 | 1 x 5.00 | I-19 \ 0.57 | 2.87 | 0.73 | 1.04 | 5.3 | 64 |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi