1500V 30A Dc IP67 Iphaneli yeSola engangenwa ngamanzi iSiqhagamshelo seBhokisi yeNdibaniselwano enePV
Umbane olinganisiweyo: | AC Uo/U=1000/1000VAC,1500VDC |
Uvavanyo lombane kwintambo egqityiweyo | AC 6.5kV, 15kV DC, 5min |
Ubushushu be-Ambiengt: | (-40°C ukuya +90°C) |
Ubushushu beConductor obona buninzi: | +120°C |
Ubomi benkonzo: | iminyaka engama-25 (-40 ° C ukuya kuthi ga +90 ° C) |
Ubushushu obuvumelekileyo besekethe emfutshane bubhekisa kwixesha le-5s ngu+200°C | 200°C ,5 imizuzwana |
Iradiyasi yokugoba: | ≥4xϕ (D<8mm) |
≥6xϕ (D≥8mm) | |
Uvavanyo lokuhambelana: | IEC60811-401: 2012,135±2/168h |
Uvavanyo lokumelana ne-Acid kunye ne-alkali: | EN60811-2-1 |
Uvavanyo lokugoba olubandayo: | IEC60811-506 |
Ubushushu obumanzi: | IEC60068-2-78 |
Ukumelana nokukhanya kwelanga: | IEC62930 |
Uvavanyo lokumelana ne-O-zone yentambo egqityiweyo: | IEC60811-403 |
Uvavanyo lomlilo: | IEC60332-1-2 |
Ukuxinana komsi: | IEC61034-2,EN50268-2 |
Uvavanyo lweehalogens kuzo zonke izinto ezingezizo ezentsimbi: | IEC62821-1 |







I-DANYANG WINPOWER WIRE & CABLE MFG CO., LTD okwangoku igubungela indawo ye-17000m2, ine-40000m2 yezityalo zemveliso yanamhlanje, imigca yemveliso engama-25, ekhethekileyo ekuveliseni iintambo zamandla amatsha akumgangatho ophezulu, iintambo zokugcina amandla, intambo yelanga, intambo ye-EV, i-UL hookup wires, i-CCC edibeneyo yokuqhafaza i-cross-wires iingcingo kunye nokulungiswa kweentambo zokubopha.



Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi